<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>løbeoplevelser Archives - Like2run - we run this town</title>
	<atom:link href="https://like2run.dk/category/lobeoplev/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://like2run.dk/category/lobeoplev/</link>
	<description>Trailløb for alle. Motionsløb på alle niveauer.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Sep 2023 11:33:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>

<image>
	<url>https://like2run.dk/wp-content/uploads/2020/02/cropped-icon-32x32.jpg</url>
	<title>løbeoplevelser Archives - Like2run - we run this town</title>
	<link>https://like2run.dk/category/lobeoplev/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fastpakcing</title>
		<link>https://like2run.dk/fastpakcing/</link>
					<comments>https://like2run.dk/fastpakcing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Elfving]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 11:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[danmark]]></category>
		<category><![CDATA[løbeoplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[morgen]]></category>
		<category><![CDATA[råd&fif]]></category>
		<category><![CDATA[socialløb]]></category>
		<category><![CDATA[sommer]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[træning]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[varme]]></category>
		<category><![CDATA[velvære]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://like2run.dk/?p=1319</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fastpacking er, lidt simplificeret, en mellemting mellem vandring og (ultra)trailløb. Men hvor adskiller det sig så fra de to nævnte ting? Set i forhold til vandring er tempoet hurtigere, der er mulighed for at nå længere distance pr dag og mængden af udstyr der medbringes er væsentlig mindreSet i forhold<a class="moretag" href="https://like2run.dk/fastpakcing/"> Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://like2run.dk/fastpakcing/">Fastpakcing</a> appeared first on <a href="https://like2run.dk">Like2run - we run this town</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://like2run.dk/fastpakcing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kom ud &#8211; mini eventyr</title>
		<link>https://like2run.dk/kom-ud-mini-eventyr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Elfving]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 14:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bjergløb]]></category>
		<category><![CDATA[danmark]]></category>
		<category><![CDATA[løbeoplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[råd&fif]]></category>
		<category><![CDATA[socialløb]]></category>
		<category><![CDATA[sommer]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[udland]]></category>
		<category><![CDATA[varme]]></category>
		<category><![CDATA[velvære]]></category>
		<category><![CDATA[eventyr]]></category>
		<category><![CDATA[råd og tips]]></category>
		<category><![CDATA[trailløb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://like2run.dk/?p=1283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Går du selv med tanker om et mini-&#8220;eventyr&#8221;? Så gør det !! Hvad holder dig tilbage? Virker det helt uoverskueligt? Hvad er det værste der kan ske? Når jeg løber de lange ture alene bruger jeg ikke oceaner af tid på forberedelse, da det ukendte også er en del af<a class="moretag" href="https://like2run.dk/kom-ud-mini-eventyr/"> Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://like2run.dk/kom-ud-mini-eventyr/">Kom ud &#8211; mini eventyr</a> appeared first on <a href="https://like2run.dk">Like2run - we run this town</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kyst til kyst&#8221; &#8211; stien</title>
		<link>https://like2run.dk/kyst-til-kyst-stien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Elfving]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 09:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[danmark]]></category>
		<category><![CDATA[løbeoplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[trailløb]]></category>
		<category><![CDATA[ultraløb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://like2run.dk/?p=1252</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeg har gennem lidt tid kigget på &#8220;Kyst til kyst&#8221;-stien, der går fra Blåvandshuk til Vejle, lige knapt 140 km på tværs af Jylland. Med baggrund i de (efter mine forhold) mange km jeg har løbet i år, synes jeg, at det kunne være interessant at løbe den. Jeg ville<a class="moretag" href="https://like2run.dk/kyst-til-kyst-stien/"> Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://like2run.dk/kyst-til-kyst-stien/">&#8220;Kyst til kyst&#8221; &#8211; stien</a> appeared first on <a href="https://like2run.dk">Like2run - we run this town</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virtuelle løb</title>
		<link>https://like2run.dk/virtuelle-lob/</link>
					<comments>https://like2run.dk/virtuelle-lob/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Elfving]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 10:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[løbeoplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[morgen]]></category>
		<category><![CDATA[sommer]]></category>
		<category><![CDATA[udland]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[varme]]></category>
		<category><![CDATA[velvære]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelt]]></category>
		<category><![CDATA[backyard]]></category>
		<category><![CDATA[hoka]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrence]]></category>
		<category><![CDATA[kort distance]]></category>
		<category><![CDATA[last man standing]]></category>
		<category><![CDATA[løb]]></category>
		<category><![CDATA[personal peak]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[utmb]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel løb]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle løb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://like2run.dk/?p=1179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Virtuelle løb, hvad er det ? Det er sikkert ikke gået nogens næse forbi, at hele kloden i 2020 blev ramt af Corona virus. Med den fulgte desværre også den ene aflysning efter den anden &#8211; stort set alle arrangementer blev umulige at gennemføre grundet forsamlingsforbud.Hvad gør man så som<a class="moretag" href="https://like2run.dk/virtuelle-lob/"> Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://like2run.dk/virtuelle-lob/">Virtuelle løb</a> appeared first on <a href="https://like2run.dk">Like2run - we run this town</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://like2run.dk/virtuelle-lob/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Socialtur på Trækstien</title>
		<link>https://like2run.dk/socialtur-pa-traekstien/</link>
					<comments>https://like2run.dk/socialtur-pa-traekstien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Elfving]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2020 22:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[løbeoplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[socialløb]]></category>
		<category><![CDATA[træning]]></category>
		<category><![CDATA[varme]]></category>
		<category><![CDATA[gudenå]]></category>
		<category><![CDATA[hygge]]></category>
		<category><![CDATA[løb]]></category>
		<category><![CDATA[pramdrager]]></category>
		<category><![CDATA[pramdragersti]]></category>
		<category><![CDATA[tange]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[træksti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://like2run.dk/?p=1110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Socialløb hvad er nu det for en størrelse?Hvis man ofte løber sine træningsture alene, kender man sikkert også til fornemmelsen af at være alene i timevis &#8211; og engang imellem savne selskab. Aleneture har både fordele og ulemper &#8211; alt efter hvordan man er som person og løber.Jeg elsker de<a class="moretag" href="https://like2run.dk/socialtur-pa-traekstien/"> Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://like2run.dk/socialtur-pa-traekstien/">Socialtur på Trækstien</a> appeared first on <a href="https://like2run.dk">Like2run - we run this town</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://like2run.dk/socialtur-pa-traekstien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Helgenæs</title>
		<link>https://like2run.dk/helgenaes/</link>
					<comments>https://like2run.dk/helgenaes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Elfving]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 22:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[danmark]]></category>
		<category><![CDATA[løbeoplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[sommer]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[træning]]></category>
		<category><![CDATA[helgenæs]]></category>
		<category><![CDATA[løb]]></category>
		<category><![CDATA[sletterhage]]></category>
		<category><![CDATA[sommerløb]]></category>
		<category><![CDATA[trailløb]]></category>
		<category><![CDATA[tyskertårnet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://like2run.dk/?p=942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kender I det, at man ret ofte ender med at løbe de samme ture igen og igen? Men gør I noget ved det?Ofte starter man ud hjemmefra, kan måske twiste den med at løbe i en anden retning &#8211; men alt for ofte er de første og sidste kilometre de<a class="moretag" href="https://like2run.dk/helgenaes/"> Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://like2run.dk/helgenaes/">Helgenæs</a> appeared first on <a href="https://like2run.dk">Like2run - we run this town</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://like2run.dk/helgenaes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Du ved du er Ultraløber når:</title>
		<link>https://like2run.dk/du-ved/</link>
					<comments>https://like2run.dk/du-ved/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Elfving]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 14:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[løbeoplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[råd&fif]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[råd og tips]]></category>
		<category><![CDATA[ultraløb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://like2run.dk/?p=855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Du er altid sulten. Du kender den eksakte distance rundt i dit nabolag &#8211; også selvom du tager en anden rute end den du plejer. Du kender din hvilepuls, max puls, og kan alle dine pulszoner udenad. Når du skal på ferie medbringer du mere løbetøj end almindeligt tøj. Du<a class="moretag" href="https://like2run.dk/du-ved/"> Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://like2run.dk/du-ved/">Du ved du er Ultraløber når:</a> appeared first on <a href="https://like2run.dk">Like2run - we run this town</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://like2run.dk/du-ved/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ultra Trail Via degli Dai</title>
		<link>https://like2run.dk/ultra-trail-via-degli-dai/</link>
					<comments>https://like2run.dk/ultra-trail-via-degli-dai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Elfving]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 18:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bjergløb]]></category>
		<category><![CDATA[italien]]></category>
		<category><![CDATA[løbeoplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[udland]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[danishultra]]></category>
		<category><![CDATA[elfving]]></category>
		<category><![CDATA[fussingø]]></category>
		<category><![CDATA[fussingø trail]]></category>
		<category><![CDATA[jesper elfving]]></category>
		<category><![CDATA[like2run]]></category>
		<category><![CDATA[trailløb]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<category><![CDATA[ultraløb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://like2run.dk/?p=792</guid>

					<description><![CDATA[<p>125 km og 5100+ højdemeter fra Bologne til Firenze. Overkommelig distance og højdemeter, Italiensk forår og højeste &#8216;bjerg&#8217; på 1200 m &#8211; jeg læste det som tiltalende omgivelser og 5 &#8216;nemme&#8216; UTMB point &#8211; men det går jo sjældent som præsten prædiker. Jeg var selvfølgelig godt klar over, at der<a class="moretag" href="https://like2run.dk/ultra-trail-via-degli-dai/"> Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://like2run.dk/ultra-trail-via-degli-dai/">Ultra Trail Via degli Dai</a> appeared first on <a href="https://like2run.dk">Like2run - we run this town</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://like2run.dk/ultra-trail-via-degli-dai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solstice63</title>
		<link>https://like2run.dk/solstice63/</link>
					<comments>https://like2run.dk/solstice63/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Elfving]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 00:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[danmark]]></category>
		<category><![CDATA[løbeoplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[danishultra]]></category>
		<category><![CDATA[elfving]]></category>
		<category><![CDATA[fussingø]]></category>
		<category><![CDATA[fussingø trail]]></category>
		<category><![CDATA[jesper elfving]]></category>
		<category><![CDATA[like2run]]></category>
		<category><![CDATA[solstice63]]></category>
		<category><![CDATA[trailløb]]></category>
		<category><![CDATA[ultraløb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://like2run.dk/?p=729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solstice63 &#8211; hvad er det for en størrelse var min første tanke. DanishUltra -hvem er de? Solstice 63 er et ultraløb med udgangpunkt i Kerteminde. Ruten følger kysten op mod Fyns Hoved, omkring Gabet og retur til Kerteminde. Man følger kysten hele vejen, langt det meste af vejen nede på stranden<a class="moretag" href="https://like2run.dk/solstice63/"> Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://like2run.dk/solstice63/">Solstice63</a> appeared first on <a href="https://like2run.dk">Like2run - we run this town</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://like2run.dk/solstice63/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UTMB 2017</title>
		<link>https://like2run.dk/utmb2017/</link>
					<comments>https://like2run.dk/utmb2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Elfving]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 13:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bjergløb]]></category>
		<category><![CDATA[frankrig]]></category>
		<category><![CDATA[italien]]></category>
		<category><![CDATA[løbeoplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[udland]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[jesper]]></category>
		<category><![CDATA[løb]]></category>
		<category><![CDATA[ultraløb]]></category>
		<category><![CDATA[utmb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://like2run.dk/?p=568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Så fik jeg lige samlet lidt af mine tanker omkring UTMB 2017: Ankom til Chamonix onsdag sidst på eftermiddagen &#8211; uden bagage. Den befandt sig et eller andet sted mellem Hamburg og Geneve. Jævnt presset, men ved hjælp fra både kendte og ukendte danske deltagere (og en argentinsk pige fra<a class="moretag" href="https://like2run.dk/utmb2017/"> Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://like2run.dk/utmb2017/">UTMB 2017</a> appeared first on <a href="https://like2run.dk">Like2run - we run this town</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://like2run.dk/utmb2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: like2run.dk @ 2026-08-05 01:17:02 by W3 Total Cache
-->