<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>udland Archives - Like2run - we run this town</title>
	<atom:link href="https://like2run.dk/category/udland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://like2run.dk/category/udland/</link>
	<description>Trailløb for alle. Motionsløb på alle niveauer.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Sep 2023 11:24:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.7</generator>

<image>
	<url>https://like2run.dk/wp-content/uploads/2020/02/cropped-icon-32x32.jpg</url>
	<title>udland Archives - Like2run - we run this town</title>
	<link>https://like2run.dk/category/udland/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Western States 100-mile endurance run</title>
		<link>https://like2run.dk/western-states-100-mile-endurance-run/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Elfving]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 14:47:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[træning]]></category>
		<category><![CDATA[udland]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[100 mile]]></category>
		<category><![CDATA[ultraløb]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[western states]]></category>
		<category><![CDATA[ws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://like2run.dk/?p=1310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Her er lidt om selv løbet og vejen dertil. I kommende opslag vil du kunne læse om min træning, forventning, tanker mm på vejen mod USA.. Western States 100 er verdens ældste 100 mile trailløb og har en nærmest mytisk klang i ørerne på enhver ultraløber. Vel det nærmeste man<a class="moretag" href="https://like2run.dk/western-states-100-mile-endurance-run/"> Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://like2run.dk/western-states-100-mile-endurance-run/">Western States 100-mile endurance run</a> appeared first on <a href="https://like2run.dk">Like2run - we run this town</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kom ud &#8211; mini eventyr</title>
		<link>https://like2run.dk/kom-ud-mini-eventyr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Elfving]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 14:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bjergløb]]></category>
		<category><![CDATA[danmark]]></category>
		<category><![CDATA[løbeoplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[råd&fif]]></category>
		<category><![CDATA[socialløb]]></category>
		<category><![CDATA[sommer]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[udland]]></category>
		<category><![CDATA[varme]]></category>
		<category><![CDATA[velvære]]></category>
		<category><![CDATA[eventyr]]></category>
		<category><![CDATA[råd og tips]]></category>
		<category><![CDATA[trailløb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://like2run.dk/?p=1283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Går du selv med tanker om et mini-&#8220;eventyr&#8221;? Så gør det !! Hvad holder dig tilbage? Virker det helt uoverskueligt? Hvad er det værste der kan ske? Når jeg løber de lange ture alene bruger jeg ikke oceaner af tid på forberedelse, da det ukendte også er en del af<a class="moretag" href="https://like2run.dk/kom-ud-mini-eventyr/"> Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://like2run.dk/kom-ud-mini-eventyr/">Kom ud &#8211; mini eventyr</a> appeared first on <a href="https://like2run.dk">Like2run - we run this town</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virtuelle løb</title>
		<link>https://like2run.dk/virtuelle-lob/</link>
					<comments>https://like2run.dk/virtuelle-lob/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Elfving]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 10:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[løbeoplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[morgen]]></category>
		<category><![CDATA[sommer]]></category>
		<category><![CDATA[udland]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[varme]]></category>
		<category><![CDATA[velvære]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelt]]></category>
		<category><![CDATA[backyard]]></category>
		<category><![CDATA[hoka]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrence]]></category>
		<category><![CDATA[kort distance]]></category>
		<category><![CDATA[last man standing]]></category>
		<category><![CDATA[løb]]></category>
		<category><![CDATA[personal peak]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[utmb]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel løb]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle løb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://like2run.dk/?p=1179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Virtuelle løb, hvad er det ? Det er sikkert ikke gået nogens næse forbi, at hele kloden i 2020 blev ramt af Corona virus. Med den fulgte desværre også den ene aflysning efter den anden &#8211; stort set alle arrangementer blev umulige at gennemføre grundet forsamlingsforbud.Hvad gør man så som<a class="moretag" href="https://like2run.dk/virtuelle-lob/"> Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://like2run.dk/virtuelle-lob/">Virtuelle løb</a> appeared first on <a href="https://like2run.dk">Like2run - we run this town</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://like2run.dk/virtuelle-lob/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekordforsøg på GR20, Korsika</title>
		<link>https://like2run.dk/gr20/</link>
					<comments>https://like2run.dk/gr20/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Elfving]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 08:23:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bjergløb]]></category>
		<category><![CDATA[frankrig]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[udland]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[ccc]]></category>
		<category><![CDATA[GR20]]></category>
		<category><![CDATA[gr20 korsika]]></category>
		<category><![CDATA[korsika]]></category>
		<category><![CDATA[occ]]></category>
		<category><![CDATA[rekordforsøg gr20]]></category>
		<category><![CDATA[tds]]></category>
		<category><![CDATA[trailløb]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trailløb]]></category>
		<category><![CDATA[ultraløb]]></category>
		<category><![CDATA[utmb]]></category>
		<category><![CDATA[xavier]]></category>
		<category><![CDATA[xavier thévenard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://like2run.dk/?p=873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Follow my blog with Bloglovin En legendarisk, berømt og berygtet vandrerute, der krydser den franske ø diagonalt. GR20 krydser blandt andet stejle bjerge og man kommer op i mere end 2000 meters højde. Rutens er opdelt i 15 dagsture og det er ikke unormalt med 1000+ højdemeter på en dag.<a class="moretag" href="https://like2run.dk/gr20/"> Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://like2run.dk/gr20/">Rekordforsøg på GR20, Korsika</a> appeared first on <a href="https://like2run.dk">Like2run - we run this town</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://like2run.dk/gr20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ultra Trail Via degli Dai</title>
		<link>https://like2run.dk/ultra-trail-via-degli-dai/</link>
					<comments>https://like2run.dk/ultra-trail-via-degli-dai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Elfving]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 18:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bjergløb]]></category>
		<category><![CDATA[italien]]></category>
		<category><![CDATA[løbeoplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[udland]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[danishultra]]></category>
		<category><![CDATA[elfving]]></category>
		<category><![CDATA[fussingø]]></category>
		<category><![CDATA[fussingø trail]]></category>
		<category><![CDATA[jesper elfving]]></category>
		<category><![CDATA[like2run]]></category>
		<category><![CDATA[trailløb]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail]]></category>
		<category><![CDATA[ultraløb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://like2run.dk/?p=792</guid>

					<description><![CDATA[<p>125 km og 5100+ højdemeter fra Bologne til Firenze. Overkommelig distance og højdemeter, Italiensk forår og højeste &#8216;bjerg&#8217; på 1200 m &#8211; jeg læste det som tiltalende omgivelser og 5 &#8216;nemme&#8216; UTMB point &#8211; men det går jo sjældent som præsten prædiker. Jeg var selvfølgelig godt klar over, at der<a class="moretag" href="https://like2run.dk/ultra-trail-via-degli-dai/"> Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://like2run.dk/ultra-trail-via-degli-dai/">Ultra Trail Via degli Dai</a> appeared first on <a href="https://like2run.dk">Like2run - we run this town</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://like2run.dk/ultra-trail-via-degli-dai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UTMB 2017</title>
		<link>https://like2run.dk/utmb2017/</link>
					<comments>https://like2run.dk/utmb2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Elfving]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 13:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bjergløb]]></category>
		<category><![CDATA[frankrig]]></category>
		<category><![CDATA[italien]]></category>
		<category><![CDATA[løbeoplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[udland]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[jesper]]></category>
		<category><![CDATA[løb]]></category>
		<category><![CDATA[ultraløb]]></category>
		<category><![CDATA[utmb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://like2run.dk/?p=568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Så fik jeg lige samlet lidt af mine tanker omkring UTMB 2017: Ankom til Chamonix onsdag sidst på eftermiddagen &#8211; uden bagage. Den befandt sig et eller andet sted mellem Hamburg og Geneve. Jævnt presset, men ved hjælp fra både kendte og ukendte danske deltagere (og en argentinsk pige fra<a class="moretag" href="https://like2run.dk/utmb2017/"> Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://like2run.dk/utmb2017/">UTMB 2017</a> appeared first on <a href="https://like2run.dk">Like2run - we run this town</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://like2run.dk/utmb2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Costa Blanca 2017</title>
		<link>https://like2run.dk/costa-blanca-2017/</link>
					<comments>https://like2run.dk/costa-blanca-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Elfving]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 12:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bjergløb]]></category>
		<category><![CDATA[løbeoplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[spanien]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[udland]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[costa blanca]]></category>
		<category><![CDATA[elfving]]></category>
		<category><![CDATA[like2run]]></category>
		<category><![CDATA[løb]]></category>
		<category><![CDATA[ultraløb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://like2run.dk/?p=564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Her i weekenden skulle jeg indløse min fødselsdagsgave fra&#160;Edel Elfving&#160;og rollingerne : En tur til Spanien og deltagelse i Costa Blanca Trail. Det blev en tur på godt og ondt&#8230;. Jeg havde fællesskab med 3 andre løbetosser (Per Falentin Olesen&#160;Dannie Lindved Mortensen&#160;Michael Seiger Kristiansen). Vores kendskab til løbet begrænset da<a class="moretag" href="https://like2run.dk/costa-blanca-2017/"> Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://like2run.dk/costa-blanca-2017/">Costa Blanca 2017</a> appeared first on <a href="https://like2run.dk">Like2run - we run this town</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://like2run.dk/costa-blanca-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kullamannen 2019</title>
		<link>https://like2run.dk/kullamannen2019/</link>
					<comments>https://like2run.dk/kullamannen2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Elfving]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 12:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bjergløb]]></category>
		<category><![CDATA[løbeoplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[sverige]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[udland]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>
		<category><![CDATA[kullamannen]]></category>
		<category><![CDATA[like2run]]></category>
		<category><![CDATA[løb]]></category>
		<category><![CDATA[ultraløb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://like2run.dk/?p=560</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der er de medaljer man bare lige snupper. Det er den man arbejder for. Der er dem man må slide for. Der er dem man kæmper for. Og så er der dem, man knokler røven ud af bukserne for &#8211; hvor man graver dybere end dybt &#8211; hvor man er<a class="moretag" href="https://like2run.dk/kullamannen2019/"> Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://like2run.dk/kullamannen2019/">Kullamannen 2019</a> appeared first on <a href="https://like2run.dk">Like2run - we run this town</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://like2run.dk/kullamannen2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: like2run.dk @ 2026-08-08 19:14:34 by W3 Total Cache
-->