Løb

Løbsliste

Dato Løb Status Distance Tid
30-04-1978 Fladbroløbet Gennemført 9,1 00:57:01
01-04-1984 Fussingøløbet Gennemført 10 00:48:47
06-05-1984 Fladbroløbet Gennemført 10,4 00:41:37
31-03-1985 Fussingøløbet Gennemført 10 00:46:05
05-05-1985 Fladbroløbet Gennemført 10,4 00:40:44
18-08-1985 Gudenåløbet Gennemført 10 00:40:06
13-10-1985 Gudenåløbet Gennemført 8 00:32:39
06-04-1986 Fussingøløbet Gennemført 10 00:45:17
04-05-1986 Fladbroløbet Gennemført 10,4 00:40:57
07-09-1986 Marselis-løbet Gennemført 12 00:47:41
15-02-1987 Gudenåløbet Gennemført 10 00:37:39
15-03-1987 Gudenåløbet Gennemført 10 00:39:10
29-03-1987 Fussingøløbet Gennemført 10,5 00:51:37
08-04-1987 Gudenåløbet Gennemført 10 00:37:11
03-05-1987 Fladbroløbet Gennemført 10,4 00:40:01
17-05-1987 Gudenåløbet Gennemført 10 00:36:14
24-05-1987 Djurs sommerlands løbet Gennemført 10 00:41:36
28-05-1987 Volk Mølle løbet Gennemført 5,9 00:22:06
06-09-1987 Marselis-løbet Gennemført 12 00:47:50
17-04-1988 Fussingøløbet Gennemført 6,8 00:32:13
01-05-1988 Fladbroløbet Gennemført 5,6 01:06:12
12-05-1988 Volk Mølle løbet Gennemført 5,9 00:24:03
17-08-1988 Randers Sport Stafetten Gennemført 1
04-09-1988 Marselis-løbet Gennemført 12 00:46:33
17-09-1988 Randers Løbet Gennemført 21 01:29:13
19-02-1989 Paderup-løbet Gennemført 10 00:39:03
19-03-1989 Paderup-løbet Gennemført 10 00:37:30
16-04-1989 1900 Stafetten, Marselis Gennemført 10 00:40:39
19-04-1989 Paderup-løbet Gennemført 10 00:37:27
04-05-1989 Volk Mølle løbet Gennemført 5,9 00:25:10
07-05-1989 Fladbroløbet Gennemført 10,4 00:40:54
14-05-1989 Paderup-løbet Gennemført 10 00:37:20
08-06-1989 Hi-Tec løbet, Randers Gennemført 10 00:38:24
24-06-1989 Hærvejs halvmarathon Gennemført 21,1 01:34:44
13-08-1989 Hadsten Løbet Gennemført 10 00:39:35
16-08-1989 Randers Sport Stafetten Gennemført 1
03-09-1989 Marselis-løbet Gennemført 12 00:45:35
09-09-1989 Randes Løbet Gennemført 21,1
13-09-1989 Paderup-løbet Gennemført 10 00:37:10
24-09-1989 Klosterløbet, Mellerup Gennemført 7,2 00:26:46
15-10-1989 Zig-Zag Løbet, Fladbro Gennemført 3,175 00:11:37
12-11-1989 Paderup-løbet Gennemført 10 00:39:39
10-12-1989 Paderup-løbet Gennemført 10 00:39:55
14-01-1990 Paderup-løbet Gennemført 5 00:18:39
18-02-1990 Paderup-løbet Gennemført 10 00:40:09
18-03-1990 Paderup-løbet Gennemført 10
08-04-1990 1900 Stafetten, Marselis Gennemført 10 00:40:21
06-05-1990 Fladbroløbet Gennemført 10,4 00:41:59
02-06-1990 Naturgas Milen, Viborg Gennemført 10 00:38:50
12-08-1990 Hadsten Løbet Gennemført 10 00:40:57
15-08-1990 Randers Sport Stafetten -1 Gennemført 1
15-08-1990 Randers Sport Stafetten -2 Gennemført 1
25-08-1990 OBS! Løbet (Århus-Randers) Gennemført 30 02:14:36
02-09-1990 Marselis-løbet Gennemført 12 00:46:55
23-09-1990 Klosterløbet, Mellerup Gennemført 7,2 00:27:15
14-10-1990 Zig-Zag Løbet, fladbro’ Gennemført 3,175 00:11:43
09-04-1991 Volk Mølle løbet Gennemført 5,85 00:22:32
13-04-1991 Aalborg parmarathon Gennemført 21,1 01:28:18
14-04-1991 1900 Stafetten, Marselis Gennemført 10 00:42:12
05-05-1991 Fladbroløbet Gennemført 10,4 00:41:23
09-06-1991 Danmarks Stafetten Gennemført 5 00:21:18
30-06-1991 Hærvejs halvmarathon Gennemført 21,1 01:27:51
14-08-1991 Randers Sport Stafetten Gennemført 1
24-08-1991 OBS! Løbet (Århus-Randers) Gennemført 30 02:06:01
08-09-1991 Marselis-løbet Gennemført 12 00:46:12
15-09-1991 Skanderborg – Søen rundt Gennemført 21,1 01:26:22
18-09-1991 Paderup-løbet Gennemført 10
22-09-1991 Klosterløbet, Mellerup Gennemført 7,2 00:27:28
13-10-1991 Zig-Zag Løbet, Fladbro Gennemført 3,175 00:11:34
11-04-1992 Aalborg parmarathon Gennemført 21,1 01:26:08
12-04-1992 1900 Stafetten, Marselis Gennemført 10 00:42:36
02-05-1992 DM veteran halvmaratohn, Skive Gennemført 21,1 01:25:54
03-05-1992 Fladbroløbet Gennemført 5,6 00:36:20
25-08-1992 Randers Sport Stafetten Gennemført 1
20-09-1992 Klosterløbet, Mellerup Gennemført 7,2 00:29:22
27-09-1992 Sport-Master løbet, Fussingø Gennemført 5 00:18:41
17-04-1993 Aalborg Par-marathon Gennemført 21,1 01:29:25
18-04-1993 1900 Stafetten, Marselis Gennemført 10 00:40:40
02-05-1993 Fladbroløbet Gennemført 10,4 00:40:11
16-08-1993 Randers Sport Stafetten Gennemført 1
28-08-1993 OBS! Løbet (Århus-Randers) Gennemført 30 02:20:46
27-03-1994 Sønderborg mini Marathon Gennemført 20 01:18:04
17-04-1994 1900 Stafetten, Marselis Gennemført 10 00:41:34
31-05-1994 Citykontoløbet, Århus Gennemført 5,5 00:20:39
30-10-1994 Himmelbjergløbet Gennemført 9,5 00:45:31
05-03-1995 Fredericia Halvmarathon Gennemført 21,1 01:31:33
23-04-1995 1900 Stafetten, Marselis Gennemført 10 00:44:45
16-08-1995 Randers Sport Stafetten Gennemført 1
24-08-1996 Gjerlev-enslev Sparekasses jubilæumsløb Gennemført 10 00:42:19
22-09-1996 Klosterløbet, Mellerup Gennemført 7,2 00:29:19
27-10-1996 Himmelbjergløbet Gennemført 9,6 00:52:00
23-03-1997 Sønderborg mini Marathon Gennemført 20 01:18:47
15-06-1997 Sport-Master løbet, Fussingø Gennemført 10 00:38:43
25-06-1997 Olympic Day Run, Romalt Gennemført 10 00:38:51
05-07-1997 Fyrkatløbet, Hobro Gennemført 10 00:43:50
06-09-1997 OBS! Løbet (Århus-Randers) Gennemført 30 02:07:49
24-09-1997 Hermning løbet Gennemført 21,1 01:25:01
06-06-1998 Det Store Broløb (Storebælt) Gennemført 21,1 01:39:06
13-09-1998 Århus City Marathon (par) Gennemført 21,1 01:30:35
28-03-1999 Sønderborg mini Marathon Gennemført 20 01:16:47
30-05-1999 Limfjordsløbet Gennemført 10 00:53:04
05-06-1999 Midtjysk Bjergmarathon Gennemført 27 01:54:35
08-08-1999 1900 Halvmarathon, Århus Gennemført 21,1 01:25:22
21-08-1999 OBS! Løbet (Århus-Randers) Gennemført 30 02:07:10
25-08-1999 Solside-stafetten, Aalborg Gennemført 2,5 00:09:31
12-09-1999 Århus City Marathon (par) Gennemført 21,1 01:26:32
15-07-2003 Stjerneløbet, Randers Gennemført 10 00:45:30
16-08-2003 Kvickly Løbet (Århus-Randers) Gennemført 30 02:22:28
14-09-2003 Århus City Marathon (par) Gennemført 21,1 01:31:30
11-01-2004 Runners Corner halvmarathon, Viborg Gennemført 21,1 01:37:24
05-05-2004 Volk Mølle løbet Gennemført 10 00:41:27
27-01-2006 Ådalsløbet, Randers Gennemført 13 01:00:39
16-03-2008 Marathonruten, Randers Gennemført 38,673 03:23:47
01-05-2010 Odder Halvmarathon Gennemført 21,1 01:41:13
16-10-2010 Hjallerup By-Halvmarathon II Gennemført 21,1 01:30:33
26-12-2010 Hjallerup By-Halvmarathon III Gennemført 21,1 01:51:11
02-01-2011 Hjallerup By-Halvmarathon IV Gennemført 21,1 01:50:00
17-04-2011 Slagteriløbet Horsens Gennemført 21,1 01:32:20
19-11-2011 Grenå 6 timers løb Gennemført 25 02:30:00
08-04-2012 Hjallerup By Marathon XII Gennemført 21,1 01:32:10
03-05-2015 Fladbro Løbet Gennemført 5,6 00:37:16
18-08-2015 DHL Stafetten, Århus Gennemført 5 00:21:20
01-05-2016 Fladbro Løbet Gennemført 5,6 00:38:01
18-05-2016 Sydby Løbet Gennemført 5 00:33:01
16-08-2016 DHL-stafetten ( Løbeshop ) Gennemført 5 00:21:08
16-08-2016 DHL-Stafetten ( Danske Bank) Gennemført 5 00:21:26
15-08-2017 DHL Stafetten (Tur 2) Gennemført 5 00:20:50
15-08-2017 DHL Stafetten (tur 3) Gennemført 5 00:20:49
16-08-2017 Randers City Stafetten (Tur 3) Gennemført 3,31 00:13:01
16-08-2017 Randers City Stafetten (Tur 5) Gennemført 3,31 00:12:59
29-10-2017 Panorama Trail Gennemført 20 02:24:01
20-01-2018 Silva Night Owl Trail S.N.O.T Gennemført 21,1 02:06:21
05-08-2018 Val Thorens, Summit Games Gennemført 29 04:36:25
30-12-2018 Nytårstrail i Hammerbakker Gennemført 21,1 02:15:57
19-01-2019 S.N.O.T (Silva night Owl Trail) Gennemført 21,1 02:01:52
14-04-2020 Virtuel Bestseller halvmarathon Gennemført 21,1 02:19:43
19-04-2020 Danmark løber Gennemført 21,1 02:01:33
02-05-2020 HOKAA #isorunfest 21K Gennemført 21,1 01:58:42
02-05-2020 HOKAA #isorunfest 10K Gennemført 10 00:55:17
02-05-2020 HOKAA #isorunfest 5K Gennemført 5 00:35:04
30-05-2020 Personal Peak – Summer Serie #1/4 Gennemført 4,56 00:20:00
27-06-2020 Personal Peak – Summer Serie #2/4 Gennemført 10,04 00:45:00
25-07-2020 Personal Peak – Summer Serie #3/4 Gennemført 33,3 03:00:00
14-08-2021 Skytrail halvmarathon, Himmelbjerget Gennemført 21,1 03:00:39
14-08-2021 Great Dane BackYard Ultra Gennemført 6,59 00:44:55
26-03-2022 Fur Ultra Gennemført 25 02:23:21
17-05-2022 Thors Hammer, Silkeborg Trail Gennemført 15 01:55:57
Løb skrevet i italic er virtuelle løb

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial