Marathon

Løbsliste

Dato Løb Status Distance Tid
30-10-1983 Randers Marathon Gennemført 42,195 04:11:42
28-10-1984 Randers Marathon Gennemført 42,195 03:43:28
18-05-1985 København Marathon Gennemført 42,195 03:42:07
27-10-1985 Randers Marathon Gennemført 42,195 03:29:17
26-10-1986 Randers Marathon Gennemført 42,195 03:18:55
30-08-1987 Randers Marathon Gennemført 42,195 03:23:57
11-10-1987 Århus Marathon Gennemført 42,195 03:29:16
21-05-1989 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:19:57
08-10-1989 Århus Marathon Gennemført 42,195 03:16:51
20-05-1990 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:18:54
30-10-1990 Berlin Marathon Gennemført 42,195 03:50:53
26-05-1991 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:03:36
29-09-1991 Berlin Marathon Gennemført 42,195 03:11:47
24-05-1992 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:24:47
23-05-1993 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:02:12
24-04-1994 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:14:33
30-04-1995 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:15:37
21-04-1996 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 04:34:07
27-04-1997 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:00:22
26-10-1997 Echternach Marathon (Luxembourg) Gennemført 42,195 03:08:23
19-04-1998 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:27:55
25-04-1999 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 02:56:43
20-05-1999 København Marathon – PR Gennemført 42,195 02:54:35
04-09-1999 Jungfrau Marathon (Bjergmarathon i Schweiz) Gennemført 42,195 04:50:00
16-04-2000 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:00:22
20-03-2001 Underground Marathon (i Saltmine i Tyskland) Gennemført 42,195 04:07:45
31-03-2001 Urhskov Marathon, Farsø Gennemført 42,195 03:25:34
13-04-2001 Aalborg Brutal Marathon Gennemført 42,195 03:29:34
22-04-2001 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:18:55
09-04-2002 Aalborg Brutal Marathon Gennemført 42,195 03:42:41
21-04-2002 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:30:37
27-04-2003 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:39:38
01-05-2003 Copenhagen Marathon Gennemført 42,195 03:49:42
28-09-2003 Berlin Marathon Gennemført 42,195 03:20:35
26-10-2003 Venedig Marathon Gennemført 42,195 03:28:35
18-04-2004 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:18:17
01-06-2004 Hvolris Marathon Gennemført 42,195 03:29:03
04-06-2004 Aabenraa Bjergmarathon Gennemført 42,195 03:33:14
27-06-2004 North Seah Beach Marathon Gennemført 42,195 03:43:09
26-04-2005 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:24:28
20-05-2005 Copenhagen Marathon Gennemført 42,195 03:26:25
05-06-2005 Midtjysk Bjergmarathon Gennemført 42,195 03:54:18
11-06-2005 Hvolris Marathon Gennemført 42,195 03:28:08
25-09-2005 HC Andersen Marathon Gennemført 42,195 03:50:01
27-10-2005 Køleskabsmarathon (Arla i Christiansfeld) Gennemført 42,195 03:55:32
28-10-2005 Århus Nat Marathon Gennemført 42,195 04:43:42
23-04-2006 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:21:15
29-04-2007 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:29:33
18-11-2007 Rudersdal Marathon Gennemført 42,195 04:18:23
27-04-2008 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:34:39
05-07-2008 Mjølner Marathon Gennemført 42,195 03:43:29
27-07-2008 Blokhus Marathon Gennemført 42,195 03:30:45
21-09-2008 H C Andersen Marathon, Odense Gennemført 42,195 03:15:46
26-10-2008 Århus Midnats Marathon Gennemført 42,195 03:32:39
21-12-2008 Danmarks Mørkeste Marathon (Grindsted) Gennemført 42,195 03:58:36
08-04-2009 Onsdagssnegle-Marathon-Cannonball, Horsens Gennemført 42,195 03:43:50
26-04-2009 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:17:33
02-05-2009 Horsens Fængsels Marathon (Socialløb) Gennemført 42,195 04:10:00
24-05-2009 Copenhagen Marathon Gennemført 42,195 03:12:18
04-07-2009 Mjølner Marathon Gennemført 42,195 03:57:20
19-07-2009 Sommer Marathon, Risskov Gennemført 42,195 03:53:55
23-07-2009 Horsens TttT&tttt marathon, Horsens Gennemført 42,195 03:54:00
25-10-2009 Århus Nat Marathon Gennemført 42,195 04:16:43
07-11-2009 Canonball Randers 1 Gennemført 42,195 04:05:02
28-11-2009 Gløgg og æbleskive Marathon (Aars) Gennemført 42,195 03:50:17
13-12-2009 Gudenå / Vorup Enge Marathon Gennemført 42,195 03:43:59
20-12-2009 Danmarks Mørkeste Marathon Gennemført 42,195 03:50:19
31-12-2009 Champagne Marathon Gennemført 42,195 04:13:23
02-01-2010 NytAARS Marathon, Aars Gennemført 42,195 04:23:22
10-01-2010 Bygholm Park marathon, Horsens Gennemført 42,195 04:20:49
17-01-2010 P-hus marathon, Horsens Gennemført 42,195 03:52:15
24-01-2010 Dr Nielsen Hygge marathon Gennemført 42,195 03:43:54
30-01-2010 Genbrugs Marathon, Hjulben Gennemført 42,195 04:12:17
14-02-2010 Fastelavns Marathon, Horsens Gennemført 42,195 03:58:30
20-02-2010 Canonball Vejle Fjord Marathon Gennemført 42,195 04:35:15
13-03-2010 Bygholm Erstatnings Marathon-1 Gennemført 42,195 03:42:22
14-03-2010 Bygholm erstatnings Marathon-2 Gennemført 42,195 03:45:21
28-03-2010 Bygholm Marathon Gennemført 42,195 03:38:57
02-04-2010 Aalborg Brutal Marathon Gennemført 42,195 03:50:37
11-04-2010 Paris Marathon Gennemført 42,195 03:19:09
25-04-2010 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:21:18
13-05-2010 Kalkmineløb Gennemført 42,195 04:13:18
22-05-2010 Dobbelt Marathon Randers-1 Gennemført 42,195 04:15:54
22-05-2010 Dobbelt Marathon Randers-2 Gennemført 42,195 04:43:03
23-05-2010 Dobbelt Marathon Aars-1 Gennemført 42,195 04:57:16
23-05-2010 Dobbelt Marathon Aars-2 Gennemført 42,195 05:06:45
13-06-2010 Bornhom 7 på 6 døgn 1/7 Gennemført 42,195 03:53:12
14-06-2010 Bornhom 7 på 6 døgn 2/7 Gennemført 42,195 03:56:11
15-06-2010 Bornhom 7 på 6 døgn 3/7 Gennemført 42,195 03:56:48
16-06-2010 Bornhom 7 på 6 døgn 4/7 Gennemført 42,195 03:55:24
17-06-2010 Bornhom 7 på 6 døgn 5/7 Gennemført 42,195 03:53:15
18-06-2010 Bornhom 7 på 6 døgn 6/7 Gennemført 42,195 03:52:58
19-06-2010 Bornhom 7 på 6 døgn 7/7 Gennemført 42,195 03:47:22
11-07-2010 Rold Skov Marathon Gennemført 42,195 03:54:33
22-08-2010 Blokhus Marathon (fartholder) Gennemført 42,195 04:05:35
11-09-2010 Hjallerup By-Marathon Gennemført 42,195 03:49:56
10-10-2010 Vestereng Marathon, Århus Gennemført 42,195 03:51:24
30-10-2010 Århus Nat Marathon Gennemført 42,195 03:31:22
27-11-2010 Gløgg & Æbleskive marathon (Aars) Gennemført 42,195 03:56:28
12-12-2010 Jespers Jubilæums Marathon nr 100 Gennemført 42,195 03:47:25
17-12-2010 Gulebjerg Extra Marathon, Esbjerg Gennemført 42,195 04:09:07
19-12-2010 Bygholm Park Marathon Gennemført 42,195 03:48:11
23-12-2010 Lillejuleaftens Marathon, Aars Gennemført 42,195 04:02:02
31-12-2010 Champagne Marathon Gennemført 42,195 04:05:00
23-01-2011 Dr Nielsen hygge Marathon, Vejle Gennemført 42,195 03:43:59
07-05-2011 Hjallerup Løbet Gennemført 42,195 03:40:03
22-05-2011 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:25:29
25-06-2011 DGI Marathon, Hobro Gennemført 42,195 03:22:43
02-07-2011 Mjølner Marathon Gennemført 42,195 03:40:24
04-07-2011 Sommeraftenhyggemarathonihorsens Gennemført 42,195 03:50:01
07-08-2011 Blokhus Marathon (fartholder) Gennemført 42,195 03:55:21
11-11-2011 Ælte-i-ælte (Bagerens fødselsdags marathon) Gennemført 42,195 04:19:57
10-03-2012 Custom Made Marathon Randers Gennemført 42,195 03:41:52
15-04-2012 Wien Marathon Gennemført 42,195 03:29:13
29-04-2012 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:44:19
05-05-2012 Hjallerup Løbet Gennemført 42,195 03:34:08
20-05-2012 Copenhagen Marathon Gennemført 42,195 04:40:23
08-07-2012 Rold Skov Marathon Gennemført 42,195 03:47:20
14-07-2012 Stockholm 100 års jubilæumsmarathon Gennemført 42,195 03:57:35
05-08-2012 Blokhus Marathon (fartholder) Gennemført 42,195 03:59:18
12-08-2012 ØL-marathon, Hobro Gennemført 42,195 04:15:11
02-09-2012 Fjordmarathon, Aalborg Gennemført 42,195 03:28:33
23-09-2012 H C Andersen Marathon (fartholder) Gennemført 42,195 04:15:36
29-09-2012 Randers Cannonball, Skovløbet Gennemført 42,195 03:59:49
07-10-2012 Danmarks Højeste Marathon Gennemført 42,195 03:59:09
13-10-2012 Mogens Marathon nr 400, Hjallerup Marathon Gennemført 42,195 03:34:32
10-11-2012 Datomarathon 10-11-12 kl 13:14:15 Gennemført 42,195 04:02:10
27-11-2012 Løbebånds marathon – FitnessDK Gennemført 42,195 03:52:01
02-12-2012 Citroën Marathon, Aalborg Gennemført 42,195 03:32:30
12-12-2012 12,12,12 kl 12:12:12 Gennemført 42,195 03:38:07
12-01-2013 Regionsmarathon, Horsens Gennemført 42,195 04:03:04
30-03-2013 Os der ikke har et liv marathon – Grenå Gennemført 42,195 03:51:06
21-04-2013 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:45:57
27-04-2013 Jubilæums Cannonball nr 100 Gennemført 42,195 03:31:49
01-06-2013 Jubii Øl Marathon Gennemført 42,195 03:57:09
29-06-2013 Flodløbet, Randers Gennemført 42,195 03:30:25
09-07-2013 Jul i Juli Gennemført 42,195 04:22:25
29-09-2013 Berlin Marathon Gennemført 42,195 03:38:38
05-10-2013 100MC, “Marathon zum tages der Deutschen Einheit”, Hamburg Gennemført 42,195 03:56:45
06-10-2013 Bremen Marathon Gennemført 42,195 03:50:32
27-10-2013 Marine Corps Marathon, Washington Gennemført 42,195 03:56:52
09-11-2013 Rold Skov Trail vinteredition Gennemført 42,195 04:45:42
01-12-2013 Citroên Marathon, Aalborg Gennemført 42,195 04:12:24
14-12-2013 Budget Marathon – Risengrøds Edition Gennemført 42,195 04:01:23
21-12-2013 Hannerup Cannonball (Tonni nr 100) Gennemført 42,195 04:14:48
31-12-2013 Champagne Marathon Gennemført 42,195 04:04:41
19-01-2014 Dr Nielsen Vintehygge Marathon Gennemført 42,195 03:38:31
22-02-2014 Thy Trail Marathon Gennemført 42,195 04:23:23
13-04-2014 Rotterdam Marathon Gennemført 42,195 03:27:05
04-05-2014 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:34:36
29-05-2014 Kalkmine Marathon Gennemført 42,195 03:45:56
12-08-2014 5-50-500 Marathon, Aars Gennemført 42,195 03:17:01
03-01-2015 SM Marathon (Socialløb), Århus Gennemført 42,195 05:15:19
18-01-2015 Dr Nielsen Vinterhygge Marathon Gennemført 42,195 03:51:51
24-01-2015 Treldenæs Cannonball Gennemført 42,195 04:53:42
28-02-2015 Thy Trail Marathon Gennemført 42,195 04:31:08
07-03-2015 Dannebrogsgade marathon 3 Gennemført 42,195 03:50:35
26-04-2015 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:46:41
14-05-2015 Kalkmineløbet Gennemført 42,195 04:03:07
11-10-2015 Budapest Marathon Gennemført 42,195 03:35:14
23-10-2015 DUUL natamarathon Gennemført 42,195 04:32:49
14-11-2015 Bagerens Marathon nr 100 Gennemført 42,195 03:51:21
31-12-2015 Champagne Marathon Gennemført 42,195 04:00:10
23-01-2016 Silva Night Owl Trail Marathon Gennemført 42,195 04:23:51
27-02-2016 Thy Trail Marathon Gennemført 42,195 04:19:41
17-04-2016 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:34:48
09-07-2016 Niels Præstiins marathon nr 100 Gennemført 42,195 03:32:02
28-10-2016 DUUL Natmarathon Gennemført 42,195 04:53:56
31-12-2016 Champagne Marathon Gennemført 42,195 03:47:33
14-01-2017 Sen Julefrokost Marathon Gennemført 42,195 04:05:44
25-02-2017 Thy Trail Marathon Gennemført 42,195 03:54:04
23-04-2017 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:37:13
14-01-2018 Stagsevold Cannonball Trail Marathon Gennemført 42,195 04:29:23
29-04-2018 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:21:42
06-05-2018 Prag Marathon Gennemført 42,195 03:44:29
25-02-2019 Thy Trail Marathon Gennemført 42,195 04:48:14
28-04-2019 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:58:24
10-08-2019 1000 meter marathon Gennemført 42,195 04:39:29
20-10-2019 Amsterdam Marathon Gennemført 42,195 03:57:30
19-04-2020 #Runyourownblueline – Virtuel Hamburg Marathon Gennemført 42,195 04:11:16
03-10-2020 Rødt Corona Løb Gennemført 42,195 03:47:00
25-04-2021 #Runyourownblueline 2.0 – Virtuel Hamburg Marathon Gennemført 42,195 04:15:29
01-05-2021 Blokhus Beach Marathon Gennemført 42,195 03:34:10
06-06-2021 Midtjysk Bjergmarathon Gennemført 42,195 03:59:03
12-09-2021 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 04:01:03
24-04-2022 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:51:18
01-05-2022 Randers Fjord Færgemarathon Gennemført 42,195 04:25:12
01-05-2022 Prag Marathon Gennemført 42,195 03:56:15
22-10-2022 Svampe Bob Marathon, Fyn Gennemført 42,195 03:37:00
23-04-2023 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:50:53
14-04-2024 Lake Garda 42 Gennemført 42,195 03:54:37
28-04-2024 Hamburg Marathon Gennemført 42,195 03:38:13
Løb skrevet i italic er virtuelle løb

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial